
사업명 | 시흥 논곡동 공동주택 신축공사 |
---|---|
대지위치 | 경기도 시흥시 논곡동 158, 161, 162-3번지 외 162-9번지 일원 |
대지면적 | 8,432.00㎡ (2,550.68 평) |
건축면적 | 695.9667㎡ (210.53 평) |
건폐율 | 14.79% |
연면적 | 18,819.7469㎡ (5,692.97 평) |
규모 | 지하 2층 ~ 지상 26층 / 3개동 |
세대수 | 145세대 (56㎡ : 123세대 / 71㎡ : 22세대) |
주차대수 | 206대 (법정 145대, 세대당 1.42대) |
- ※ 본 사이트사용된 이미지, 일러스트, 아이콘 등은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
- ※ 본 사이트에 표기된 개발계획(예정) 등은 각 지방자치단체 및 언론 보도자료를 인용한 것으로 국가 기관, 관할 지자체 및 기타 관계 기관의 사업 추진 중 변경, 지연, 취소될 수 있습니다.